M-618ÊÖ¶¯Æ½ÃæÄ¥´²
×÷ÕߣºÊý¿ØÁ¢³µ À´Ô´£ºÊý¿ØÁ¢Ê½³µ´² ÈÕÆÚ£º2014-3-27 16:15:07 ÈËÆø£º ±êÇ©£º
M-618ÊÖ¶¯Æ½ÃæÄ¥´²
ÓÃ;ºÍÌØµã ±¾»ú´²¿ÉÄ¥Ï÷¸÷ÖÖÆ½ÃæºÍ¸´ÔÓ³ÉÐÍÃæ£¬ÊÊÓÃÓÚ²»ÐèÒª»ú¶¯½øµ¶µÄÄ¥Ï÷¼Ó¹¤£¬Ö÷Öá²ÉÓÃP4¼¶¾«Ãܹö¶¯Öá³Ð¡¢ÃÔ¹¬Ãܷ⣬·ÀË®·À³¾ÐÔÄܺã¬Ô˶¯Æ½ÎÈ¡¢¾«¶È¸ßagÌåÓý¹ÙÍø¡£×ÝÏò²ÉÓùöÖé¸Öµ¼¹ì£¬²Ù×÷Çá±ãÁé»î£¬Á¢Öù²ÉÓôó¿ç¾àÐε¼¹ì£¬¸ÖÐÔºÃagÌåÓý¹ÙÍø£¬Îȶ¨ÐԸߡ£Õû»ú²ÉÓÃÊÖ¶¯Óͱü¯ÖÐÈó»¬agÌåÓý¹ÙÍø¡£ |
¼¼Êõ¹æ·¶ | ||||
¹¤×÷̨ | Ì¨Ãæ³ß´ç(¿í¡Á³¤) | mm | 150¡Á450 | |
¹¤×÷̨ºáÏòÐÐ³Ì | mm | 178 | ||
¹¤×÷̨×ÝÏòÐÐ³Ì | mm | 483 | ||
¹¤×÷̨TÐͲÛ(²ÛÊý¡Á²Û¿í) | mm | 1¡Á14 | ||
ĥͷ | ɰÂÖÖáÖÐÐÄÏßÖÁ¹¤×÷Ì¨Ãæ×î´ó¾àÀë | mm | 360 | |
´¹Ö±½ø¸øÊÖÂÖ½ø¸øÁ¿ | ÊÖÂÖÿת | mm | 1.25 | |
ÊÖÂÖÿת | mm | 0.01 | ||
ºáÏò½ø¸øÊÖÂÖ½ø¸øÁ¿ | ÊÖÂÖÿת | mm | 2.5 | |
ÊÖÂÖÿת | mm | 0.01 | ||
ɰÂÖÖáתËÙ | r/min | 2850 | ||
ɰÂֳߴç(Íâ¾¶¡Á¿í¡ÁÄÚ¾¶) | mm | ¦µ180¡Á13¡Á¦µ31.75/32 | ||
¹¤×÷¾«¶È | ¼Ó¹¤±íÃæ¶Ô»ùÃæµÄƽÐÐ¶È | mm | 300¡Ã0.005 | |
±íÃæ´Ö²Ú¶È | ¦Ìm | Ra0.32 | ||
»ú´²ÖØÁ¿ | ¾»ÖØ | kg | 680 | |
Ã«ÖØ | kg | 730 | ||
µç¶¯»ú×ܹ¦ÂÊ | kw | 1.14 | ||
ĥͷµç»ú¹¦ÂÊ | kw | 1.1 | ||
ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | mm | 1550¡Á1100¡Á1680 | ||
°ü×°Ïä³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) | mm | 1200¡Á1100¡Á1800 |
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐ×ÊÁÏ
ÏÂһƪ£ºM618SÊÖ¶¯ÊýÏÔÆ½ÃæÄ¥´²
ÍÆ¼öÔĶÁ£º